時 間 | 内 容 |
14:45 | Zoom会議 入室開始 |
15:00~15:03 | セミナーについて(ご案内) |
15:03~16:00 | 「高速ストレージ動向のご紹介~SCM、低レイテンシSSDなど」鈴村 彰敏 氏(キオクシア株式会社) |
16:00~17:00 | 「パブリッククラウドを活用した科学研究データの保管と解析に関する実証実験」吉田 浩 氏(国立情報学研究所 クラウド基盤研究開発センター 特任教授) |
時 間 | 内 容 |
14:30 | Zoom会議 入室開始 |
15:00~15:03 | セミナーについて(ご案内) |
15:03~16:00 | 「SNIA-J ストレージ市場調査 ご報告」木下 和宏 氏(SNIA日本支部マーケティング委員会 委員長) |
16:00~17:00 | 「Kubernetes時代のストレージ」坂下 幸徳 氏(ヤフー株式会社 / SNIA日本支部技術委員会副委員長 / SNIA Technical Council Advisor) |
時 間 | 内 容 |
13:40~13:45 | SNIA日本支部 菊地会長挨拶 |
13:45~14:25 | 「SSDの信頼性評価について」講師:広田製作所 技術統括部 第一事業部 伊東 容枝 氏 |
14:25~14:35 | 質疑応答 |
14:35~15:15 | 「時系列データベースの基礎知識」講師:NEC 先端SI技術開発本部 OSS推進センター 吉山 晃 氏 |
15:15~15:25 | 質疑応答 |
15:25~15:40 | 休 憩 |
15:40~16:20 | 「量子コンピュータの最新動向」講師:日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所副所長 技術理事 小野寺 民也 氏 |
16:20~16:30 | 質疑応答 |
16:30~16:35 | 閉会の挨拶 横井委員長 |
時 間 | 内 容 |
13:20 開場 | 受付開始 |
13:40~13:45 | SNIA日本支部 菊地会長挨拶 |
13:45~14:25 | 「SSDの信頼性評価について」講師:広田製作所 技術統括部 第一事業部 伊東 容枝 氏 |
14:25~14:35 | 質疑応答 |
14:35~15:15 | 「時系列データベースの基礎知識」講師:NEC 先端SI技術開発本部 OSS推進センター 吉山 晃 氏 |
15:15~15:25 | 質疑応答 |
15:25~15:40 | 休 憩 |
15:40~16:20 | 「IBMリサーチの最新動向」講師:日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所副所長 技術理事 小野寺 民也 氏 |
16:20~16:30 | 質疑応答 |
16:30~ | アンケート記入 |
東京会場:2020年2月21日(金) | |
時 間 | 内 容 |
13:00 開場 | 受付開始 |
13:30~13:35 | 開会の挨拶 |
13:35~14:25 | 「最新エンドユーザ市場調査結果の報告」SNIA日本支部 マーケティング委員会 |
14:25~15:15 | 「高速ストレージ動向のご紹介~SCM、低レイテンシSSDなど~」鈴村竜広 氏(キオクシア株式会社) |
15:15~15:25 | 休 憩 |
15:25~16:35 | 「最新テクノロジー動向(SNIA SDCから)」菊地宏臣 氏(SNIA日本支部 会長)坂井隆一 氏(日本電気株式会社) |
16:35~17:25 | 招待講演「AIによる顧客エクスペリエンスの到来」IDC Japan株式会社 |
17:25~17:40 | 質疑応答・アンケート記入・終了挨拶 |
大阪会場:2020年2月28日(金) | |
時 間 | 内 容 |
13:00 開場 | 受付開始 |
13:30~13:35 | 開会の挨拶 |
13:35~14:45 | 「最新テクノロジー動向(SNIA SDCから)」菊地宏臣 氏(SNIA日本支部 会長)坂井隆一 氏(日本電気株式会社) |
14:45~14:55 | 休 憩 |
14:55~15:45 | 「SDS(Software Defined Storage)の概要」菊地宏臣 氏(SNIA日本支部 会長) |
15:45~16:35 | 「最新エンドユーザ市場調査結果の報告」SNIA日本支部 マーケティング委員会 |
16:35~16:45 | 質疑応答・アンケート記入・終了挨拶 |